Яндекс.Метрика
Лучшие результаты по очкам FINA
на Кубке России по плаванию 2013
на главную страничку




Дворец Водных Видов Спорта Казань

Дворец Водных Видов Спорта Казань

Дворец Водных Видов Спорта Казань


Мужчины

Пловцы Дистанция Время Очки
FINA
Синькевич Вячеслав 200 м брасс 2.08,62 962
Морозов Владимир 100 м вс 47,93 937
Лобинцев Никита 100 м вс 48,17 923
Изотов Данила 100 м вс 48,18 922
Вятчанин Аркадий 100 м на спине 53,47 916
Стрельников Кирилл 100 м брасс 1.00,18 916
Гречин Андрей 100 м вс 48,51 904
Коротышкин Евгений 100 м баттерфляй 51,53 903
Амалтдинов Марат 200 м брасс 2.11,57 899
Фесиков Сергей 100 м вс 48,63 897
Скворцов Николай 200 м баттерфляй 1.55,70 895
Сухоруков Александр 100 м вс 48,80 888
Костин Олег 200 м брасс 2.12,61 878
Мельников Виталий 50 м на спине 25,10 878
Коптелов Евгений 50 м баттерфляй 23,43 877
Агешкин Антон 50 м брасс 27,87 876
Лагунов Евгений 100 м вс 49,02 876
Коновалов Никита 100 м баттерфляй 52,08 875
Борисов Виталий 100 м на спине 54,33 873
Лобанов Антон 200 м брасс 2.12,98 871


Женщины

Пловцы Дистанция Время Очки
FINA
Ефимова Юлия 50 м брасс 30,56 927
Устинова Дарья 200 м на спине 2.08,39 902
Зуева Анастасия 100 м на спине 1.00,24 898
Попова Вероника 200 м вс 1.57,41 891
Чимрова Светлана 100 м баттерфляй 58,51 875
Громова Мария 4х100 м кп 1.00,76 875
Мартынова Яна 400 м кп 4.41,23 869
Беспалова Ирина 100 м баттерфляй 58,65 869
Андреева Виктория 200 м кп 2.12,21 868
Артемьева Валентина 50 м брасс 31,35 858
Цветкова Дарья 50 м баттерфляй 26,41 855
Новикова Ирина 200 м брасс 2.27,03 855
Белоусова Анна 100 м брасс 1.07,98 852
Лапшина Полина 100 м на спине 1.01,43 846
Княгинина Светлана 50 м вс 25,13 842
Нестерова Маргарита 100 м вс 55,18 840
Горшкова Елизавета 1500 м вс 16.38,56 840
Соколова Елена 200 м вс 1.59,88 837
Темникова Мария 200 м брасс 2.28,29 834
Малютина Виктория 400 м кп 4.45,23 833

 



 

так же можно посмотреть
Лучшие юношеские результаты Кубка России по плаванию 2013

Реклама: